№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
1 | gpak | 1635 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 80.25 | 1 | 75 | |
2 | ![]() | 1721 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 74.75 | 2 | 60 | |
3 | aieks1966 | 1657 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 57.75 | 3 | 42 | |
4 | AndreyBrest | 1712 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 58.0 | 4 | 15 | |
5 | iamveter | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 47.5 | 5 | 15 | |
6 | ![]() | 1640 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 45.0 | 6 | 14 | |
7 | 1635 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 42.75 | 7 | 15 | ||
8 | ![]() | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.0 | 8 | 15 | |
9 | 1444 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 47.75 | 9 | 13 | ||
10 | Kazak76 | 1515 | 1 | ½ | — | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 6.0 | 42.25 | 10 | 12 | |
11 | Jendosik777 | 1711 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 34.0 | 11 | 14 | |
12 | chvlad51 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 6.0 | 33.0 | 12 | 11 | |
13 | ![]() | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.0 | 13 | 15 | |
14 | GolikovN | 1689 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 31.0 | 14 | 14 | |
15 | Selection | 1527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 30.5 | 15 | 14 | |
16 | cccr63 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 15 |
Качество: 94% (113 партий из 120)
Бонус за судейство: 28