Придётся ловить, кто сможет поймать)
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
1 | aieks1966 | 1675 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
2 | Calipso | 1247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | ||||||
3 | ![]() | 1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
4 | ![]() | 1630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
5 | gpak | 1705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | ||
6 | iamveter | 1496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | |||||
7 | Joyss | 1528 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||
8 | ![]() | 1734 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |||
9 | 1372 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | ||||
10 | RA7 | 1787 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||
11 | Razvitie | 1640 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||
12 | Selection | 1543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||
13 | ![]() | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | |||||
14 | STELS19235678SR | 1459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
Качество: 65% (59 партий из 91)