Это серия круговых турниров, состоящая из трех турниров разных по времени на игру. По окончанию турниров будет создана итоговая таблица, результат которой будет опубликоваться в следующем турнире, в котором и будет объявлен победитель. Прошу доигрывать все партии турнира до конца и уважать своих соперников по турниру!
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
1 | ![]() | 1751 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.5 | 1 | 55 | |
2 | dmit | 2059 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 44.0 | 2 | 44 | |
3 | chvlad51 | 1758 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.5 | 3 | 33 | |
4 | ![]() | 1734 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.25 | 4 | 11 | |
5 | Lew21 | 1858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 23.25 | 5 | 11 | |
6 | gpak | 1705 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 6 | 11 | |
7 | Jendosik777 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | 7 | 11 | |
8 | ![]() | 1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 18.5 | 8 | 11 | |
9 | ![]() | 1911 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.5 | 9 | 11 | |
10 | Selection | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 3.0 | 10.0 | 10 | 10 | |
11 | ![]() | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | — | — | 2.0 | 10.0 | 11 | 9 | |
12 | ![]() | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 | 12 | 10 |
Качество: 97% (64 партий из 66)
Бонус за судейство: 23