Это серия круговых турниров, состоящая из трех турниров разных по времени на игру. По окончанию турниров будет создана итоговая таблица, результат которой будет опубликоваться в следующем турнире, в котором и будет объявлен победитель. Прошу доигрывать все партии турнира до конца и уважать своих соперников по турниру!
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
1 | ![]() | 1734 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.5 | 56.5 | 1 | 60 | |
2 | dmit | 2059 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 44.5 | 2 | 48 | |
3 | Jendosik777 | 1663 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 7.0 | 35.0 | 3 | 33 | |
4 | gpak | 1705 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 7.0 | 31.0 | 4 | 11 | |
5 | ![]() | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 29.5 | 5 | 12 | |
6 | Selection | 1543 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 28.0 | 6 | 12 | |
7 | ![]() | 1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 5.0 | 22.5 | 7 | 11 | |
8 | aieks1966 | 1675 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 4.0 | 23.5 | 8 | 11 | |
9 | karambol | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 4.0 | 16.5 | 9 | 11 | |
10 | ![]() | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10 | 12 | |
11 | Calipso | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | 11 | 12 | |
12 | ![]() | 1702 | ½ | 0 | — | — | 0 | ½ | — | — | — | 1 | 0 | — | 2.0 | 12.5 | — | -12 | |
13 | Baiyr1963 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.0 | 7.0 | 13 | 11 |
Качество: 92% (72 партий из 78)
Бонус за судейство: 22