Партии не переигрываются.
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
1 | aleksandr1951 | 1378 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 13.5 | 1 | 35 | |
2 | Aleksandr56 | 1313 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 2 | 24 | |
3 | imo | 1397 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 10.5 | 3 | 15 | |
4 | ![]() | 1286 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | — | 3.0 | 5.5 | 4 | 5 | |
5 | ![]() | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.5 | 5 | 7 | |
6 | ![]() | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 6 | 7 | |
7 | nthtynbq | 1355 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | — | 1.5 | 6.0 | 7 | 6 | |
8 | ![]() | 1349 | 0 | 0 | 1 | — | ½ | 0 | — | 1.5 | 5.0 | 8 | 5 |
Качество: 86% (24 партий из 28)
Бонус за судейство: 11