Играют все, но честно и даже те которые раньше имели вопросы от сообщества. Даю шанс всем на реабилитацию. Но если игрок будет отсутствовать в турнире более 3х дней без уважительных причин "сыграю за него" непосредственно в таблице результатов.
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | ![]() | 1612 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.0 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 1711 | ½ | ½ | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | 2 | 20 | |
3 | ![]() | 1823 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | 1734 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 4 | 6 | |
5 | ![]() | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.5 | 5 | 6 | |
6 | ![]() | 1430 | 0 | — | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 6 | 5 | |
7 | ![]() | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 7 | 6 | |
8 | ![]() | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | -14 |
Качество: 71% (20 партий из 28)
Бонус за судейство: 7