4-6 участников.2 круга.Призёрам подарок.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.0 | 12.0 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 2.5 | 5.75 | 2 | 24 | |
3 | ![]() | 2.5 | 5.25 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 4 | 6 |
Качество: 100% (12 партий из 12)
Бонус за судейство: 8
4-6 участников.2 круга.Призёрам подарок.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.0 | 12.0 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 2.5 | 5.75 | 2 | 24 | |
3 | ![]() | 2.5 | 5.25 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 4 | 6 |
Качество: 100% (12 партий из 12)
Бонус за судейство: 8