4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4.5 | 5.25 | 1 | 25 | |
2 | ![]() | 3.5 | 2.25 | 2 | 20 | |
3 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | |
4 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 3 | 12 |
Качество: 100% (8 партий из 8)
Бонус за судейство: 8
4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4.5 | 5.25 | 1 | 25 | |
2 | ![]() | 3.5 | 2.25 | 2 | 20 | |
3 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | |
4 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 3 | 12 |
Качество: 100% (8 партий из 8)
Бонус за судейство: 8