4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.0 | 11.0 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 3.0 | 8.0 | 2 | 24 | |
3 | ![]() | 3.0 | 6.0 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | 1.0 | 3.0 | 4 | 6 | |
5 | ![]() | — | — | — | — |
Качество: 100% (12 партий из 12)
Бонус за судейство: 10
4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.0 | 11.0 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 3.0 | 8.0 | 2 | 24 | |
3 | ![]() | 3.0 | 6.0 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | 1.0 | 3.0 | 4 | 6 | |
5 | ![]() | — | — | — | — |
Качество: 100% (12 партий из 12)
Бонус за судейство: 10