Приглашаю всех желающих играем без программ если записались играем до конца ориентировочно начало 17.11-20.11или по набору участников
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | ![]() | 1626 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 67.25 | 1 | 65 | |
2 | ![]() | 1630 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.75 | 2 | 52 | |
3 | ![]() | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.0 | 3 | 39 | |
4 | ![]() | 1541 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 51.0 | 4 | 13 | |
5 | ![]() | 1587 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.25 | 5 | 13 | |
6 | ![]() | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.5 | 6 | 13 | |
7 | ![]() | 1467 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | — | 1 | 6.0 | 37.0 | 7 | 12 | |
8 | ![]() | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 21.0 | 8 | 13 | |
9 | ![]() | 1371 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 4.5 | 25.5 | 9 | 12 | |
10 | ![]() | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | — | 4.0 | 20.5 | 10 | 12 | |
11 | ![]() | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11 | 13 | |
12 | ![]() | 1371 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 18.75 | 12 | 13 | |
13 | ![]() | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 13 | 11 | |
14 | ![]() | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 8.5 | 14 | 12 |
Качество: 97% (88 партий из 91)
Бонус за судейство: 26