4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.0 | 7.0 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 3.0 | 7.0 | 2 | 16 | |
3 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 3 | 15 | |
4 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 |
Качество: 100% (10 партий из 10)
Бонус за судейство: 8
4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.0 | 7.0 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 3.0 | 7.0 | 2 | 16 | |
3 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 3 | 15 | |
4 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 |
Качество: 100% (10 партий из 10)
Бонус за судейство: 8