№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1 | ![]() | 1613 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.5 | 1 | 40 | |
2 | ![]() | 1761 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | — | 7.5 | 31.5 | 2 | 40 | |
3 | ![]() | 1555 | — | 1 | — | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.0 | 3 | 24 | |
4 | 1630 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.0 | 4 | 9 | ||
5 | ![]() | 1587 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.0 | 5 | 10 | |
6 | ![]() | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.0 | 6 | 11 | |
7 | ![]() | 1350 | — | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | — | 4.0 | 17.0 | 7 | 7 | |
8 | ![]() | 1578 | 0 | ½ | — | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 13.75 | 8 | 10 | |
9 | ![]() | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9 | 11 | |
10 | ![]() | 1372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | — | ½ | 0 | 1 | — | 3.0 | 12.25 | 10 | 9 | |
11 | ![]() | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0 | 11 | 11 | |
12 | ![]() | 1459 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1.0 | 1.5 | 12 | 8 |
Качество: 85% (56 партий из 66)
Бонус за судейство: 17