№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1 | ![]() | 1587 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 42.0 | 1 | 60 | |
2 | ![]() | 1578 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.0 | 2 | 52 | |
3 | ![]() | 1499 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.0 | 3 | 36 | |
4 | ![]() | 1761 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 7.0 | 42.5 | 4 | 9 | |
5 | 1630 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 38.5 | 5 | 11 | ||
6 | ![]() | 1671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.0 | 6 | 12 | |
7 | ![]() | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.0 | 7 | 13 | |
8 | ![]() | 1581 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 21.5 | 8 | 11 | |
9 | ![]() | 1651 | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | 9 | 8 | |
10 | ![]() | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | — | -12 | |
11 | 1342 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | 0 | 3.0 | 19.0 | 11 | 9 | ||
12 | ![]() | 1613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 0 | 3.0 | 15.0 | 12 | 10 | |
13 | ![]() | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ½ | 2.5 | 12.25 | 13 | 11 | |
14 | ![]() | 1523 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 7.25 | 14 | 12 |
Качество: 82% (75 партий из 91)
Бонус за судейство: 18