Регламент прежний
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1 | ![]() | 1807 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.5 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 1524 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | 2 | 32 | |
3 | ![]() | 1651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.5 | 3 | 24 | |
4 | ![]() | 1626 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 3 | 24 | |
5 | ![]() | 1801 | — | ½ | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 2.5 | 8.25 | — | -8 | |
6 | 1342 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 2.0 | 8.5 | — | -8 | ||
7 | ![]() | 1504 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 6 | 6 | |
8 | ![]() | 1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 2.0 | 6.0 | 6 | 7 | |
9 | ![]() | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 7 | 7 |
Качество: 81% (29 партий из 36)
Бонус за судейство: 11