4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6.0 | 12.0 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 3.0 | 3.0 | 2 | 24 | |
3 | ![]() | 3.0 | 3.0 | 2 | 24 | |
4 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 3 | 18 |
Качество: 100% (12 партий из 12)
Бонус за судейство: 8
4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6.0 | 12.0 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 3.0 | 3.0 | 2 | 24 | |
3 | ![]() | 3.0 | 3.0 | 2 | 24 | |
4 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 3 | 18 |
Качество: 100% (12 партий из 12)
Бонус за судейство: 8