№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | ![]() | 1654 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 10.5 | 55.0 | 1 | 70 | |
2 | ![]() | 1651 | 1 | — | — | — | ½ | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 45.25 | 2 | 40 | |
3 | ![]() | 1694 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 8.5 | 47.75 | 3 | 33 | |
4 | ![]() | 1478 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 41.0 | 4 | 13 | |
5 | ![]() | 1761 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 8.0 | 37.5 | 5 | 11 | |
6 | ![]() | 1587 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | — | 1 | 1 | 6.5 | 31.25 | 6 | 13 | |
7 | ![]() | 1541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 6.0 | 29.0 | 7 | 13 | |
8 | ![]() | 1455 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | — | 1 | 5.5 | 26.75 | 8 | 12 | |
9 | ![]() | 1438 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 24.0 | 9 | 12 | |
10 | ![]() | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 5.5 | 22.25 | 10 | 12 | |
11 | ![]() | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 17.75 | 11 | 14 | |
12 | ![]() | 1495 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | ½ | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | 1 | 3.5 | 21.75 | 12 | 9 | |
13 | ![]() | 1519 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | ½ | — | 1 | — | 2.5 | 12.25 | — | -12 | |
14 | ![]() | 1333 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ½ | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 2.0 | 12.5 | 14 | 11 | |
15 | ![]() | 1429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2.0 | 10.0 | 15 | 13 |
Качество: 84% (88 партий из 105)
Бонус за судейство: 20