№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1 | ![]() | 1700 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.0 | 1 | 55 | |
2 | ![]() | 1694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.0 | 2 | 48 | |
3 | ![]() | 1536 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.5 | 3 | 36 | |
4 | ![]() | 1654 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 8.0 | 42.0 | 4 | 11 | |
5 | ![]() | 1478 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 5 | 11 | |
6 | ![]() | 1587 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 26.75 | 6 | 12 | |
7 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.5 | 7 | 12 | ||
8 | ![]() | 1528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 25.5 | 8 | 12 | |
9 | ![]() | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 19.5 | 9 | 12 | |
10 | ![]() | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | 10 | 12 | |
11 | ![]() | 1761 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | — | 1 | 3.0 | 13.25 | 11 | 10 | |
12 | ![]() | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 2.0 | 10.5 | 12 | 11 | |
13 | ![]() | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 | 13 | 12 |
Качество: 96% (75 партий из 78)
Бонус за судейство: 24