Начнем быстро, как только соберутся не менее 7 участников... Удачи !!!
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | ![]() | 1429 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | 1 | 30 | |
2 | ![]() | 1549 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | 2 | 24 | |
3 | ![]() | 1556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 12.5 | 3 | 21 | |
4 | ![]() | 1565 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.5 | 4 | 7 | |
5 | ![]() | 1441 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 5 | 6 | |
6 | ![]() | 1358 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 8.25 | 6 | 6 | |
7 | ![]() | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.5 | 7 | 7 | |
8 | ![]() | 1321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 8 | 7 |
Качество: 93% (26 партий из 28)
Бонус за судейство: 14