4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.0 | 6.0 | 1 | 25 | |
2 | ![]() | 2.0 | 3.0 | 2 | 12 | |
3 | ![]() | 1.5 | 0.75 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | 0.5 | 0.75 | 4 | 4 |
Качество: 100% (9 партий из 9)
Бонус за судейство: 8
4-6 участников.2 круга.Удачи.
№ | Участник | Игры | Очки | КБ | Место | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.0 | 6.0 | 1 | 25 | |
2 | ![]() | 2.0 | 3.0 | 2 | 12 | |
3 | ![]() | 1.5 | 0.75 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | 0.5 | 0.75 | 4 | 4 |
Качество: 100% (9 партий из 9)
Бонус за судейство: 8