№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | ![]() | 1516 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.0 | 1 | 65 | |
2 | ![]() | 1806 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 8.5 | 49.5 | 2 | 48 | |
3 | ![]() | 1658 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.5 | 3 | 39 | |
4 | ![]() | 1556 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | — | 1 | — | 6.5 | 41.25 | 4 | 10 | |
5 | ![]() | 1592 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 31.75 | 5 | 13 | |
6 | ![]() | 1774 | 0 | 0 | ½ | — | ½ | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.0 | 6 | 11 | |
7 | ![]() | 1521 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | — | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 26.5 | 7 | 12 | |
8 | ![]() | 1555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | ½ | — | 5.5 | 32.0 | 8 | 9 | |
9 | ![]() | 1504 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 5.5 | 30.75 | 9 | 12 | |
10 | ![]() | 1297 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5.0 | 35.0 | 10 | 13 | |
11 | ![]() | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 25.0 | 11 | 13 | |
12 | ![]() | 1445 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | ½ | — | 0 | ½ | 1 | 1 | — | 5.0 | 24.5 | 12 | 10 | |
13 | ![]() | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2.0 | 10.75 | 13 | 12 | |
14 | ![]() | 1727 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2.0 | 10.0 | — | -12 |
Качество: 88% (80 партий из 91)
Бонус за судейство: 21