Стандартный круговой.
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
1 | ![]() | 1547 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 16.5 | 127.25 | 1 | 85 | |
2 | ![]() | 1556 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | — | 1 | ½ | — | 1 | 12.0 | 93.25 | 2 | 60 | |
3 | ![]() | 1564 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 80.25 | 3 | 54 | |
4 | ![]() | 1447 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 10.5 | 72.25 | 4 | 17 | |
5 | ![]() | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 10.0 | 72.0 | 5 | 15 | |
6 | ![]() | 1416 | 0 | — | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 67.25 | 6 | 17 | |
7 | ![]() | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.75 | 7 | 18 | |
8 | ![]() | 1504 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 66.0 | 8 | 17 | |
9 | ![]() | 1379 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 8.0 | 62.0 | 9 | 17 | |
10 | ![]() | 1508 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8.0 | 58.0 | 10 | 18 | |
11 | ![]() | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | — | 1 | 8.0 | 55.5 | 11 | 16 | |
12 | ![]() | 1380 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 7.5 | 58.0 | 12 | 17 | |
13 | ![]() | 1358 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 46.0 | 13 | 18 | |
14 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 7.0 | 38.0 | 14 | 17 | ||
15 | 1342 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 4.0 | 32.5 | 15 | 11 | ||
16 | ![]() | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 28.0 | 16 | 18 | |
17 | ![]() | 1401 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | — | ½ | 4.0 | 27.0 | 17 | 15 | |
18 | ![]() | 1534 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 | — | 1 | 4.0 | 23.5 | — | -20 | |
19 | ![]() | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 18.5 | 19 | 17 |
Качество: 89% (153 партий из 171)
Бонус за судейство: 30