Пришлю коньяк тому,кто займёт место точно в середине турнирной таблицы.
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1630 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 23.5 | 255.75 | 1 | 140 | |
2 | rfsimofff | 1561 | 1 | ½ | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 22.5 | 270.25 | 2 | 108 | |
3 | brat73alex | 1504 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.5 | 240.0 | 3 | 90 | |
4 | ![]() | 1864 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 20.0 | 268.5 | — | -26 | |
5 | kosten65 | 1593 | 0 | — | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 18.0 | 176.5 | 5 | 25 | |
6 | rudas111 | 1414 | ½ | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | ½ | — | 1 | — | 1 | 14.0 | 155.25 | 6 | 21 | |
7 | AKalex | 1357 | ½ | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 13.5 | 151.25 | 7 | 25 | |
8 | Kazak76 | 1497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 151.0 | 8 | 29 | |
9 | alexx37 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 12.0 | 101.75 | 9 | 29 | |
10 | ![]() | 1474 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 11.0 | 106.0 | — | -30 | |
11 | vladislav71 | 1360 | 0 | 0 | ½ | — | 0 | — | 0 | 1 | ½ | — | ½ | ½ | 0 | 0 | — | 1 | 11.0 | 99.0 | 11 | 22 | |
12 | kazbitch | 1277 | 0 | 0 | ½ | — | 0 | — | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 9.5 | 84.25 | 12 | 26 | |
13 | ![]() | 1323 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 9.0 | 73.5 | 13 | 27 | |
14 | SEREGA2580 | 1358 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | 8.0 | 67.5 | 14 | 23 | |
15 | ![]() | 1380 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 7.0 | 68.0 | 15 | 22 | |
16 | ![]() | 1305 | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5.0 | 49.5 | — | -52 | |
17 | Skorpion11sdf | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | -60 |
Качество: 69% (189 партий из 272)
Бонус за судейство: 13