Читеры и прогеры-злые.
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | ![]() | 1527 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 | 1 | 35 | |
2 | ![]() | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.0 | 2 | 28 | |
3 | ![]() | 1439 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 18.5 | 3 | 21 | |
4 | ![]() | 1452 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 | 4 | 7 | |
5 | ![]() | 1498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | 5 | 7 | |
6 | ![]() | 1399 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.5 | 6 | 7 | |
7 | ![]() | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 | 7 | 7 | |
8 | ![]() | 1459 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 8 | 7 | |
9 | ![]() | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | -16 |
Качество: 78% (28 партий из 36)
Бонус за судейство: 10