Напоминаю - начало турнира строго в пятницу. Приглашаю - всех. Принимаю - не всех. Буду рад, если желающих сыграть в моем турнире наберется не меньше 20 участников. ПЯТНИЦА - это турниры хорошего настроения и объективного судейского решения. ПЯТНИЦА - это турниры не против кого-то, это турниры для вас - чессфилдяне. Кто будет с перебором использовать подсказки - может не получить призового места. )) Кто будет , записавшись и будучи принятым в турнир, играть роль бандероли - получит дискву и ЧС. Пользователей с ЧС - не принимаю в турнир.
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | ![]() | 1928 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 210.75 | 1 | 95 | |
2 | ![]() | 1862 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 210.25 | 2 | 76 | |
3 | ![]() | 1814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 200.0 | 3 | 57 | |
4 | ![]() | 1555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 197.5 | 4 | 19 | |
5 | ![]() | 1781 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 174.0 | 5 | 19 | |
6 | ![]() | 1574 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 161.0 | 6 | 17 | |
7 | ![]() | 1696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 151.5 | 7 | 18 | |
8 | ![]() | 1555 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 134.25 | 8 | 19 | |
9 | ![]() | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 96.5 | 9 | 19 | |
10 | ![]() | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 97.75 | 10 | 18 | |
11 | ![]() | 1307 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 92.25 | 11 | 19 | |
12 | ![]() | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 88.0 | 12 | 18 | |
13 | ![]() | 1418 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 86.75 | 13 | 19 | |
14 | ![]() | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 68.25 | 14 | 19 | |
15 | ![]() | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 67.25 | 15 | 18 | |
16 | ![]() | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 80.0 | 16 | 19 | |
17 | ![]() | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 60.25 | 17 | 18 | |
18 | ![]() | 1208 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 45.75 | 18 | 19 | |
19 | ![]() | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 43.0 | 19 | 18 | |
20 | ![]() | 1316 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 | 20 | 19 | |
21 | ![]() | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | — | -44 | |
22 | ![]() | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4.75 | — | -46 | |
23 | ![]() | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2.25 | — | -46 | |
24 | ![]() | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 10.0 | — | -44 |
Качество: 68% (187 партий из 276)
Бонус за судейство: 17