Турниров с форматом 5+5 очень мало, хотя это очень интересный вариант. С одной стороны игры проходят быстро, с другой флажок не упадёт при большом преимуществе и можно будет успеть поставить мат. Приглашаю активных игроков, доводящих дело до конца, как бы ни шла игра! Принимаются игроки сыгравшие более 300 игр.
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | ![]() | 1473 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |
2 | ![]() | 1565 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||
3 | ![]() | 1531 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | |
4 | ![]() | 1662 | 0 | 1 | 1.0 | |||||||
5 | ![]() | 1616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
6 | ![]() | 1663 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||
7 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||
8 | 1600 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.0 | ||||
9 | ![]() | 1721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
Качество: 81% (29 партий из 36)