Чем быстрее людей наберем тем быстрее начнем ИГРАЕМ БЕЗ ПРОГРАММ
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1 | ![]() | 1498 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | — | — | 9.0 | 54.0 | 1 | 55 | |
2 | ![]() | 1402 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 8.5 | 44.75 | 2 | 52 | |
3 | ![]() | 1525 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 8.0 | 41.25 | 3 | 36 | |
4 | ![]() | 1351 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 | 4 | 13 | |
5 | ![]() | 1388 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | 1 | 6.5 | 35.0 | 5 | 11 | |
6 | ![]() | 1516 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.0 | 6 | 13 | |
7 | 1402 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 6.0 | 33.75 | 7 | 12 | ||
8 | ![]() | 1355 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | — | 1 | 6.0 | 32.25 | 8 | 12 | |
9 | ![]() | 1336 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | — | 1 | — | 1 | 5.0 | 23.0 | 9 | 11 | |
10 | ![]() | 1470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 24.0 | 10 | 13 | |
11 | ![]() | 1457 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | ½ | — | ½ | 0 | — | — | 4.0 | 26.25 | 11 | 9 | |
12 | ![]() | 1384 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | — | 0 | 3.5 | 21.5 | 12 | 12 | |
13 | ![]() | 1553 | — | ½ | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1.5 | 8.75 | — | -18 | |
14 | ![]() | 1540 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | — | 1 | — | 1.5 | 5.75 | 14 | 10 |
Качество: 86% (78 партий из 91)
Бонус за судейство: 20