№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
1 | ![]() | 1729 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 23.0 | 1 | 40 | |
2 | ![]() | 1636 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.0 | 2 | 28 | |
3 | ![]() | 1703 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | — | 6.0 | 18.25 | 3 | 27 | |
4 | ![]() | 1595 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | — | 5.0 | 13.0 | 4 | 9 | |
5 | brat73alex | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7.0 | 5 | 10 | |
6 | chvlad51 | 1655 | — | — | ½ | ½ | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 3.0 | 11.0 | — | -10 | |
7 | AndreyBrest | 1680 | 0 | — | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 3.0 | 9.25 | 7 | 8 | |
8 | Penek51 | 1442 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 1 | — | 1 | — | 2.5 | 8.0 | 8 | 7 | |
9 | ![]() | 1448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 2.0 | 10.0 | 9 | 7 | |
10 | ![]() | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5.5 | 10 | 10 | |
11 | ![]() | 1788 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 1.0 | 2.0 | — | -12 |
Качество: 76% (42 партий из 55)
Бонус за судейство: 12