Человек очень смущается, когда говорит от своего лица. Дайте ему маску, и он скажет вам всю правду. По итогам 4-ёх турниров, будет выявлен ЧЕМПИОН "Золотой ОСЕНИ".
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | ![]() | 1816 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 69.0 | 1 | 70 | |
2 | ![]() | 1866 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 57.0 | 2 | 56 | |
3 | ![]() | 1839 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 56.5 | 3 | 42 | |
4 | ![]() | 1605 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 51.5 | 4 | 14 | |
5 | ![]() | 1622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.0 | 5 | 14 | |
6 | ![]() | 1613 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 51.5 | 6 | 14 | |
7 | ![]() | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 7.0 | 40.5 | 7 | 12 | |
8 | ![]() | 1462 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 44.0 | 8 | 14 | |
9 | ![]() | 1493 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 37.0 | 9 | 14 | |
10 | ![]() | 1698 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 38.5 | 10 | 13 | |
11 | ![]() | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 11 | 13 | |
12 | ![]() | 1475 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | — | 1 | 5.0 | 31.5 | 12 | 13 | |
13 | ![]() | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.5 | 13 | 13 | |
14 | ![]() | 1555 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4.0 | 31.0 | 14 | 9 | |
15 | ![]() | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 15 | 13 |
Качество: 94% (99 партий из 105)
Бонус за судейство: 27