Приглашаются только те, кто служил в армии.
№ | Участник | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | КБ | Место | Бонусы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | ![]() | 1549 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.5 | 1 | 40 | |
2 | ![]() | 1498 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.0 | 2 | 32 | |
3 | ![]() | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 3 | 24 | |
4 | ![]() | 1718 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | 4.0 | 14.5 | 4 | 6 | |
5 | ![]() | 1384 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 5 | 8 | |
6 | ![]() | 1509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 10.0 | 6 | 8 | |
7 | ![]() | 1432 | 0 | 0 | ½ | — | 1 | 0 | — | 1 | 2.5 | 7.25 | 7 | 6 | |
8 | ![]() | 1347 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | — | 1.0 | 4.0 | 8 | 5 | |
9 | ![]() | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.0 | 3.0 | 9 | 7 |
Качество: 89% (32 партий из 36)
Бонус за судейство: 14