
ustas1956ustas1956
- 1405
- 0
- 15
- Был
- Присоединился 03 января 2010
- Обнинск
5.0% | 2 | Вошёл в тройку сильнейших |
92.5% | 37 | Не вошёл в тройку сильнейших |
2.5% | 1 | Дисквалифицирован |
40 | Участвовал в турнирах |
Текущие турниры
Турнир | Сыграно игр | Качество |
---|
Участвовал в турнирах
Турнир | Завершён | Место | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПЯТНИЦА - 10 | 5 | |||
![]() | Рождённые в СССР- 42 (октябрь) | 11 | |||
![]() | Золотая середина-2 | 13 | |||
![]() | ОСЕНЬ - 3 | 15 | |||
![]() | "В бой идут одни старики!" бой третий. | 9 | |||
Ещё… |