samsamАлександр
- 1609
- 201
- 643
- Был
- Присоединился 28 октября 2017
- Кожан-Городок
51.69% | 305 | Вошёл в тройку сильнейших |
47.97% | 283 | Не вошёл в тройку сильнейших |
0.34% | 2 | Дисквалифицирован |
590 | Участвовал в турнирах |
Текущие турниры
Турнир | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|
VIP | Летние каникулы - 34 | 8/16 | 50% | |
VIP | Летние каникулы - 35 | 0/8 | 0% | |
VIP | Летние каникулы - 36 | 1/8 | 13% | |
VIP | ![]() | КРУТЫЕ ГОРКИ 373 | 8/15 | 53% |
VIP | Пентахроник - 29⏲ | 0/10 | 0% |
Участвовал в турнирах
Турнир | Завершён | Место | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | КРУТЫЕ ГОРКИ 367 | 12 | |||
Ключевое поле - 52 ✅ | 3 | ||||
![]() | «Международный Васюкинский турнир 2022 года». | 8 | |||
![]() | КРУТЫЕ ГОРКИ 363 | 13 | |||
![]() | КРУТЫЕ ГОРКИ 355 | 4 | |||
Ещё… |