samsam
1667201666
- Был
- Присоединился 28 октября 2017
272 | Провел турниров |
95% | Средний показатель качества турниров |
Турнир | Тип | Статус | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VIP | Летние каникулы - 38 | Турнир по гибкой системе | Завершён | 17/17 | 100% | |
VIP | Летние каникулы - 39 | Турнир по гибкой системе | Завершён | 30/30 | 100% | |
VIP | Летние каникулы - 37 | Турнир по гибкой системе | Завершён | 12/12 | 100% | |
VIP | Ключевое поле - 53 ✅ | Круговой турнир | Завершён | 64/78 | 82% | |
VIP | Нормальный - 24 | Круговой турнир | Завершён | 108/120 | 90% | |
Ещё… |