
ed4572
- 1243
- 19
- 81
- Был
- Присоединился 09 ноября 2018
9.7% | 16 | Вошёл в тройку сильнейших |
84.24% | 139 | Не вошёл в тройку сильнейших |
6.06% | 10 | Дисквалифицирован |
165 | Участвовал в турнирах |
Текущие турниры
Турнир | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|
VIP | ![]() | январь | 9/11 | 82% |
VIP | ![]() | МИЛЛЕНИУМ 67. | 4/6 | 67% |
VIP | ![]() | THE BEST OF THE BEST 30. | 5/8 | 63% |
VIP | ![]() | Лига Чемпионов 4ый этап | 9/11 | 82% |
Вошёл в тройку сильнейших
Турнир | Завершён | Место | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Июль 2 | 3 | |||
![]() | Июль | 3 | |||
![]() | ЛАБИРИНТЫ ШАХМАТ 56. | 3 | |||
![]() | ГАРМОНИЯ ШАХМАТ 25. | 3 | |||
![]() | КАЛЕЙДОСКОП 4. | 3 | |||
Ещё… |