
debutPAVEL
- 1244
- 264
- 588
- Был
- Присоединился 13 декабря 2012
- VLADIKAVKAZ North Ossetia Republic
38.93% | 248 | Вошёл в тройку сильнейших |
60.13% | 383 | Не вошёл в тройку сильнейших |
0.94% | 6 | Дисквалифицирован |
637 | Участвовал в турнирах |
Текущие турниры
Турнир | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|
"Шахматная мозайка" | 5/7 | 71% | ||
VIP | ![]() | АДРЕНАЛИН 53 | 8/10 | 80% |
Участвовал в турнирах
Турнир | Завершён | Место | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | НАРТСКИЕ ИГРЫ 52 | 7 | |||
![]() | АДРЕНАЛИН 52 | 1 | |||
![]() | АДРЕНАЛИН 51 | 4 | |||
![]() | АДРЕНАЛИН 50 | 4 | |||
![]() | НАРТСКИЕ ИГРЫ 51 | 1 | |||
Ещё… |