
debutPAVEL
- 1244
- 264
- 588
- Был
- Присоединился 13 декабря 2012
- VLADIKAVKAZ North Ossetia Republic
127 | Провел турниров |
92% | Средний показатель качества турниров |
Турнир | Тип | Статус | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VIP | НАРТСКИЕ ИГРЫ 53 | Круговой турнир | Идёт приём заявок | 0/0 | 0% | |
VIP | АДРЕНАЛИН 53 | Турнир по гибкой системе | Стартовал | 22/30 | 73% | |
VIP | НАРТСКИЕ ИГРЫ 52 | Круговой турнир | Завершён | 43/45 | 96% | |
VIP | АДРЕНАЛИН 51 | Турнир по гибкой системе | Завершён | 20/20 | 100% | |
VIP | АДРЕНАЛИН 52 | Турнир по гибкой системе | Завершён | 18/20 | 90% | |
Ещё… |