
Tramp
- 1341
- 35
- 756
- Был
- Присоединился 02 июля 2015
- Москва
51.0% | 205 | Вошёл в тройку сильнейших |
48.51% | 195 | Не вошёл в тройку сильнейших |
0.5% | 2 | Дисквалифицирован |
402 | Участвовал в турнирах |
Текущие турниры
Турнир | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|
VIP | ![]() | ШАХ И МАТ 77. | 6/6 | 100% |
VIP | ![]() | ГАРМОНИЯ ШАХМАТ 52. | 8/9 | 89% |
Участвовал в турнирах
Турнир | Завершён | Место | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ШАХМАТНАЯ МОЗАИКА 78. | 4 | |||
![]() | КАЛЕЙДОСКОП 42. | Дисквалифицирован | |||
![]() | ЛАБИРИНТЫ ШАХМАТ 82. | Дисквалифицирован | |||
![]() | КАЛЕЙДОСКОП 43. | 4 | |||
![]() | ЛАБИРИНТЫ ШАХМАТ 81. | 1 | |||
Ещё… |