
Tramp
132035791
- Был
- Присоединился 02 июля 2015
50.24% | 208 | Вошёл в тройку сильнейших |
49.28% | 204 | Не вошёл в тройку сильнейших |
0.48% | 2 | Дисквалифицирован |
414 | Участвовал в турнирах |
Текущие турниры
Турнир | Сыграно игр | Качество |
---|
Участвовал в турнирах
Турнир | Завершён | Место | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ЭПИЦЕНТР 19 | 5 | |||
![]() | ГАРМОНИЯ ШАХМАТ 54. | 12 | |||
![]() | WE ARE THE CHAMPIONS 58. | 6 | |||
![]() | ШАХ И МАТ 83. | 7 | |||
![]() | ЛАБИРИНТЫ ШАХМАТ 86. | 4 | |||
Ещё… |