
Suvorov2015Максим
- 1470
- 23
- 411
- Был
- Присоединился 11 июня 2015
- Луганск
42.71% | 170 | Вошёл в тройку сильнейших |
56.53% | 225 | Не вошёл в тройку сильнейших |
0.75% | 3 | Дисквалифицирован |
398 | Участвовал в турнирах |
Текущие турниры
Турнир | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|
VIP | ![]() | февраль 4 | 16/23 | 70% |
VIP | ![]() | Донецкий кряж 73 | 13/17 | 76% |
VIP | ![]() | КРУТЫЕ ГОРКИ-149 | 11/11 | 100% |
VIP | ![]() | Донецкий кряж 72 | 23/23 | 100% |
VIP | ![]() | 23 февраля | 19/19 | 100% |
VIP | ![]() | ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ТУРНИР | 20/20 | 100% |
Не вошёл в тройку сильнейших
Турнир | Завершён | Место | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Луганск | 11 | |||
![]() | Донецк | 8 | |||
![]() | Донецкий кряж 69 | 13 | |||
![]() | Любимый город 7 | 6 | |||
![]() | Донецкий кряж 68 | 19 | |||
Ещё… |