
Suvorov2015Максим
- 1434
- 201
- 611
- Был
- Присоединился 11 июня 2015
- Луганск
41.29% | 237 | Вошёл в тройку сильнейших |
58.19% | 334 | Не вошёл в тройку сильнейших |
0.52% | 3 | Дисквалифицирован |
574 | Участвовал в турнирах |
Текущие турниры
Турнир | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|
VIP | ![]() | Кубок весны | 6/9 | 67% |
VIP | ![]() | Русская весна | 13/17 | 76% |
VIP | ![]() | Рождённые в СССР- 47 (март) | 12/14 | 86% |
![]() | Служимшим посвящается | 15/15 | 100% | |
VIP | ![]() | КРУТЫЕ ГОРКИ 244 | 14/14 | 100% |
VIP | ![]() | Персидский залив | 13/14 | 93% |
Участвовал в турнирах
Турнир | Завершён | Место | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ХК Динамо (Москва) | 1 | |||
![]() | Северный поток | 6 | |||
![]() | Балканский транзит | 10 | |||
![]() | Кубок чемпионов по рапиду! | 9 | |||
![]() | Золотое кольцо-23 февраля | 7 | |||
Ещё… |