
Suvorov2015Максим
- 1432
- 201
- 726
- Был
- Присоединился 11 июня 2015
- Луганск
333 | Провел турниров |
93% | Средний показатель качества турниров |
Турнир | Тип | Статус | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VIP | Панкратион 27 | Круговой турнир | Стартовал | 9/36 | 25% | |
VIP | Донецкий кряж 149 | Круговой турнир | Стартовал | 80/120 | 67% | |
VIP | Панкратион 26 | Круговой турнир | Стартовал | 30/36 | 83% | |
VIP | Русский транзит 20 | Круговой турнир | Стартовал | 77/78 | 99% | |
VIP | Донецкий кряж 148 | Круговой турнир | Стартовал | 47/55 | 85% | |
Ещё… |