
MITL
- 1551
- 0
- 13
- Был
- Присоединился 22 октября 2017
2
Контроль времени | Мax | Рейтинг Эло |
---|---|---|
Общий | 1854 | 1551 |
Пуля | 1413 | 1413 |
Блиц | 1804 | 1534 |
Быстрые | 1394 | 1358 |
Классика | 1392 | 1385 |
С прибавкой на ход | 1447 | 1372 |
Состоит в клубах
![]() |
Судейская карточка
1 | Провел турниров |
100% | Средний показатель качества турниров |
Турнирная карточка