
Aleksei5Алексей
- 1499
- 87
- 84
- Был
- Присоединился 22 марта 2019
- Москва
57.28% | 59 | Вошёл в тройку сильнейших |
38.83% | 40 | Не вошёл в тройку сильнейших |
3.88% | 4 | Дисквалифицирован |
103 | Участвовал в турнирах |
Текущие турниры
Турнир | Сыграно игр | Качество | ||
---|---|---|---|---|
VIP | ![]() | Диалектика и шахматы - 27 | 5/7 | 71% |
VIP | ![]() | Диалектика и шахматы - 26 | 3/6 | 50% |
Вошёл в тройку сильнейших
Турнир | Завершён | Место | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Рождённые в СССР- 45 (январь) | 1 | |||
![]() | Диалектика и шахматы - 24 | 1 | |||
![]() | Диалектика и шахматы - 23 | 2 | |||
![]() | отдыхаем вместе-22 | 2 | |||
![]() | Диалектика и шахматы - 21 | 1 | |||
Ещё… |